Plán tréninků
Plán tréninků a blokací dvorců - 2024 | |||||||||||||
den | čas | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
kurt | |||||||||||||
Po | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | MACNER | ||||||||||||
6 | MACNER | ||||||||||||
M | ŠTAYROVÁ | ||||||||||||
Út | 1 | ||||||||||||
2 | G E O P L A N | ||||||||||||
3 | Město Nový Bydžov | ||||||||||||
4 | H R U B Ý | ||||||||||||
5 | MACNER | ||||||||||||
6 | MACNER | ||||||||||||
M | ŠTAYROVÁ | ||||||||||||
St | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | MACNER | ||||||||||||
6 | MACNER | ||||||||||||
M | ŠTAYROVÁ | ||||||||||||
Čt | 1 | ||||||||||||
2 | G E O P L A N | ||||||||||||
3 | Město Nový Bydžov | DOHNAL | |||||||||||
4 | DOHNAL | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
M | ŠTAYROVÁ | ||||||||||||
Pá | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | KROISOVÁ | ||||||||||||
4 | KROISOVÁ | ||||||||||||
5 | ŠTAYROVÁ | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
M | ŠTAYROVÁ | ||||||||||||
So | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
M | |||||||||||||
Ne | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
M | |||||||||||||
Tréninková hodina (60 minut) značí čas včetně úpravy dvorce. |